Estrutura Curricular
Para conclusão do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, o aluno deverá cumprir no mínimo 27 créditos em disciplinas e atividades, sendo 15 créditos em disciplinas e atividades obrigatórias e 12 créditos em disciplinas optativas além das atividades obrigatórias: Pesquisa Orientada, Exame de Qualificação e Defesa de Dissertação.
Disciplinas e atividades obrigatórias
NOME DA DISCIPLINA OU ATIVIDADE | CRÉDITO | CH | ||
T | P | E | ||
LÓGICA E CRÍTICA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 4 | 0 | 0 | 60 |
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES | 4 | 0 | 0 | 60 |
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 4 | 0 | 0 | 60 |
SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 1 | 0 | 0 | 15 |
SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 1 | 0 | 0 | 15 |
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 0 | 0 | 1 | 45 |
EXAME DE QUALIFICAÇÃO | Sem creditação | |||
PESQUISA ORIENTADA* | Sem creditação | |||
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 72 | 0 | 0 | 1080 |
T=crédito teórico, P=crédito prático, E= crédito de estágio, CH=carga horária
* O discente deverá estar matriculado desde o primeiro semestre e durante toda a permanência no curso até sua finalização.
Disciplinas optativas
NOME DA DISCIPLINA OU ATIVIDADE | CRÉDITOS | CH | |
T | P | ||
ETNOBIOLOGIA | 4 | 0 | 60 |
PSICOLOGIA AMBIENTAL | 4 | 0 | 60 |
ANÁLISE DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS AGRÁRIOS | 4 | 0 | 60 |
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 4 | 0 | 60 |
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 4 | 0 | 60 |
POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL | 4 | 0 | 60 |
MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS PARA ESTUDOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 4 | 0 | 60 |
PROCESSOS GEOAMBIENTAIS E DESASTRES NATURAIS | 4 | 0 | 60 |
CULTURA REGIONAL E SUSTENTABILIDADE | 4 | 0 | 60 |
HISTÓRIA AMBIENTAL | 4 | 0 | 60 |
SUSTENTABILIDADE DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS | 4 | 0 | 60 |
BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO | 4 | 0 | 60 |
ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 4 | 0 | 60 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 4 | 0 | 60 |
ÉTICA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 4 | 0 | 60 |
TÉCNICAS DE ANÁLISE E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 4 | 0 | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS I | 1 | 0 | 15 |
TÓPICOS ESPECIAIS II | 2 | 0 | 30 |
TÓPICOS ESPECIAIS III | 3 | 0 | 45 |
TÓPICOS ESPECIAIS IV | 4 | 0 | 60 |
T=crédito teórico, P=crédito prático, CH=carga horária